




Krone BPW - DRUM Stapel KRONE 3-assige platte opleggers -BPW assen - Trommelremmen - Luchtvering - 33 Ton
2 950EUR
Цена без НДС
- ≈ 258 696 RUB
- ≈ 3 368 USD





Pacton TXD.3
3 950EUR
Цена без НДС
- ≈ 346 390 RUB
- ≈ 4 510 USD






DECKERS 3 Deckers 3 Platte oplegger - 2 assen - BPW - Trommelremmen - Luchtvering
3 500EUR
Цена без НДС
- ≈ 306 928 RUB
- ≈ 3 996 USD





Pacton 3 axle Flatbed trailer with twistlocks mega
4 900EUR
Цена без НДС
- ≈ 429 699 RUB
- ≈ 5 595 USD





LAG O - 3 GT (BELGIAN TRAILER / BPW AXLES / DISC BRAKES)
3 750EUR
Цена без НДС
- ≈ 328 851 RUB
- ≈ 4 281 USD





Pacton 4 AXLE - BPW - LAST 2 AXLES STEERING
5 950EUR
Цена без НДС
- ≈ 521 778 RUB
- ≈ 6 794 USD





Van Hool ROR - Drum Van Hool 3-assige platte oplegger - BPW assen - Trommelremmen - Luchtvering - Gereedschapskist - 39 Ton
3 500EUR
Цена без НДС
- ≈ 306 928 RUB
- ≈ 3 996 USD





Pacton T3-001 Twistlocks Very good tires
4 500EUR
Цена без НДС
- ≈ 394 622 RUB
- ≈ 5 138 USD





Krone BPW - DRUM Krone 3-assige platte oplegger - BPW assen - Trommelremmen - Luchtvering
1 950EUR
Цена без НДС
- ≈ 171 002 RUB
- ≈ 2 226 USD





Pacton T3 003 3 AXLE - BPW + HATZ 2L40C CRANE
6 950EUR
Цена без НДС
- ≈ 609 471 RUB
- ≈ 7 935 USD
Полуприцеп бортовой/ Платформа Pacton 3 AXLE BPW + TWISLOCKS
Посмотреть похожие
У нас есть другие объявления похожие на этот товар
Посмотреть товары в наличии
2 950EUR
Цена без НДС
- ≈ 258 696 RUB
- ≈ 3 368 USD
27 Июнь 2025
Это объявление хранится в архиве для справки (характеристики, типичная цена). На сайте нет устаревших объявлений — все актуальные варианты можно найти ниже.
Informationen auf Deutsch:
Weitere informationen:
- Reifengröße | Erste Achse: 435/50R19.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 435/50R19.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 435/50R19.5
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 7500 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: BPW
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: BPW
- Marke | Dritte Achse: BPW
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
Weitere Ausstattung:
- Antiblockiersystem
RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English:
Additional information:
- Tyresize | First axle: 435/50R19.5
- Tyresize | Second axle: 435/50R19.5
- Tyresize | Third axle: 435/50R19.5
- Tire tread depth inner left | First axle: 10%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
- Tire tread depth inner right | First axle: 10%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 20%
- Max load | Third axle: 9000 kg
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 7500 kg
- Position | First axle: Rear
- Brand | First axle: BPW
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: BPW
- Brand | Third axle: BPW
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
Additional features:
- Anti-lock braking system
RH Trucks B.V.
Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Meerkerk (NL) | 90 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 65 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.
Это предложение носит исключительно информационный характер. Пожалуйста, подтвердите детали непосредственно у продавца.
2 950EUR
Цена без НДС
- ≈ 258 696 RUB
- ≈ 3 368 USD
27 Июнь 2025
Это предложение носит исключительно информационный характер. Пожалуйста, подтвердите детали непосредственно у продавца.









